| Jan 2011 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sat | Sun | |
| Arr Ward | |||||||
| UH/VH Call | STAT | ||||||
| VH Ward | STAT | ||||||
| OP Clinic | STAT | ||||||
| Video Conf | STAT | ||||||
| EP Lab | STAT | ||||||
| Device Lab | STAT | ||||||
| Education | STAT | ||||||
| Meetings | STAT | AK 5pm | |||||
| Research | STAT | ||||||
| Away | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
| Jan 2011 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sat | Sun | |
| Arr Ward | |||||||
| UH/VH Call | |||||||
| VH Ward | |||||||
| OP Clinic | |||||||
| Video Conf | |||||||
| EP Lab | |||||||
| Device Lab | |||||||
| Education | Fellow ECG Rds (8-9 am) | PLS + GK 5:30-10:30 p.m. | |||||
| Meetings | LG (12:30-1:30 p.m.) | ||||||
| Research | |||||||
| Away |
| Jan 2011 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sat | Sun | |
| Arr Ward | |||||||
| UH/VH Call | |||||||
| VH Ward | |||||||
| OP Clinic | |||||||
| Video Conf | |||||||
| EP Lab | |||||||
| Device Lab | |||||||
| Education | GK 1:30-4:30 pm | PLS + AK 1:30-4:30 pm | RY 1:30-4:30 pm *Fellow | ||||
| Meetings | AK 4:30pm | ||||||
| Research | |||||||
| Away | AK (pm) ? RY(pm) | AK (Miami) RY (Phil) | AK RY AS (Switz) | AK AS | AS |
| Jan 2011 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sat | Sun | |
| Arr Ward | |||||||
| UH/VH Call | |||||||
| VH Ward | |||||||
| OP Clinic | |||||||
| Video Conf | |||||||
| EP Lab | |||||||
| Device Lab | |||||||
| Education | GK (Fellow) 1:30-4:30 pm | PLS + AK 1:30-4:30 pm LG + AK 4pm | RY 1:30-4:30 pm | ||||
| Meetings | RY Teleconf 6:30 pm | ||||||
| Research | |||||||
| Away | AS | AS GK (pm) | AS GK (BC) | AS GK (BC) | AS GK (BC) | AS GK |
Revised: 2009 Jan 11
| Jan 2011 | 31 | Feb 1 | Feb 2 | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sat | Sun | |
| Arr Ward | |||||||
| UH/VH Call | |||||||
| VH Ward | |||||||
| OP Clinic | |||||||
| Video Conf | |||||||
| EP Lab | |||||||
| Device Lab | |||||||
| Education | GK 1:30-4:30 pm | PLS + AK 1:30-4:30 pm + 5 pm LG (all day) | RY 1:30-4:30 pm | ||||
| Meetings | LG 4pm | ||||||
| Research | |||||||
| Away | GK (pm) | GK (Utah) | GK (Utah) |